El “puntaje mínimo” es el mínimo de puntos solicitados para ser admitido en una carrera de UDG. Dicho puntaje se define cada vez que se aplica el examen de admisión por el resultado que obtuvo el último estudiante admitido en cada carrera, es decir, se establece un nuevo puntaje mínimo en cada calendario.
Normalmente, en los ciclos de admisión “B”, el puntaje mínimo es mayor por tratarse del calendario regular (que inicia en agosto de cada año), así que existe una mayor cantidad de aspirantes demandando un lugar en ese ciclo. De esta forma, en los ciclos “A” (que inician cada enero), los puntajes mínimos suelen ser menores.
A continuación, te compartimos información sobre las carreras que ofrecen los distintos Centros Universitarios de la UDG con los puntajes mínimos obtenidos durante el calendario 2020A. Podrás notar que las carreras con los puntajes mínimos más altos y, por lo tanto, con la mayor dificultad para ingresar, fueron:
CUCS – 182.0000
CUAltos – 178.3333
CUSur – 178.3000
CUTonalá – 176.0667
CUCosta – 174.9567
CUAAD
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 939 | 220 | 161.0833 |
LICENCIATURA EN DISEÑO ARTE Y TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS | 418 | 20 | 177.9633 |
LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES Y AMBIENTACIÓN | 194 | 66 | 146.6500 |
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS | 50 | 40 | 134.3367 |
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL | 296 | 82 | 156.4833 |
LICENCIATURA EN DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN GRÁFICA | 423 | 170 | 143.0767 |
LICENCIATURA EN URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE | 75 | 50 | 127.4200 |
LICENCIATURA EN ARTES AUDIOVISUALES | 28 | 16 | 153.2533 |
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESIÓN DANCÍSTICA | 40 | 35 | 116.0000 |
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESIÓN TEATRAL | 25 | 25 | 110.5167 |
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESIÓN FOTOGRÁFICA | 55 | 55 | 107.5833 |
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA | 56 | 56 | 116.8300 |
CUCBA
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
INGENIERO AGRÓNOMO | 338 | 240 | 115.9167 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | 303 | 240 | 125.2833 |
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 56 | 40 | 115.1967 |
LICENCIATURA EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | 52 | 40 | 118.5367 |
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 947 | 275 | 141.7700 |
INGENIERO AGRÓNOMO | 338 | 240 | 115.9167 |
CUCEA
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
INGENIERÍA EN NEGOCIOS | 232 | 80 | 150.5033 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 792 | 370 | 134.5733 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SISTEMAS | 521 | 240 | 146.4167 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 112 | 80 | 125.0700 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | 871 | 440 | 137.3333 |
LICENCIATURA EN ECONOMÍA | 117 | 100 | 126.5000 |
LICENCIATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS GASTRONÓMICOS | 367 | 120 | 142.6200 |
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ECONOMÍA AMBIENTAL | 68 | 50 | 126.0200 |
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 666 | 290 | 139.5433 |
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1125 | 450 | 143.7800 |
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 421 | 160 | 133.5000 |
LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN | 245 | 80 | 143.8333 |
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 119 | 80 | 125.6967 |
LICENCIATURA EN TURISMO | 319 | 160 | 131.0000 |
CUCEI
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
INGENIERÍA FOTÓNICA | 66 | 35 | 144.3633 |
INGENIERÍA BIOMÉDICA | 280 | 90 | 174.0833 |
INGENIERÍA CIVIL | 534 | 140 | 159.0667 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | 484 | 260 | 140.1700 |
INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA | 288 | 119 | 140.0933 |
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | 106 | 50 | 138.0933 |
INGENIERÍA EN TOPOGRAFÍA GEOMÁTICA | 46 | 22 | 125.9333 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 743 | 215 | 154.71.33 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 492 | 225 | 144.7000 |
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | 583 | 210 | 147.4167 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 425 | 170 | 158.0833 |
INGENIERÍA ROBÓTICA | 166 | 35 | 170.0400 |
LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES | 35 | 22 | 140.6800 |
LICENCIATURA EN FÍSICA | 217 | 60 | 174.2033 |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA | 207 | 70 | 152.1667 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 98 | 60 | 148.6700 |
LICENCIATURA EN QUÍMICA | 178 | 92 | 146.0667 |
LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | 834 | 180 | 165.0600 |
CUCS
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
CARRERA DE ENFERMERÍA (SEMI-ESCOLARIZADA) | 12 | 12 | 68.0000 |
CARRERA EN ENFERMERÍA | 160 | 160 | 96.2222 |
LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA | 1086 | 150 | 169.0033 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS FORENSES | 114 | 30 | 155.3500 |
LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTES | 774 | 180 | 144.0167 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | 1176 | 235 | 149.2333 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA (MODALIDAD A DISTANCIA) | 18 | 18 | 69.0000 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA (NIVELACIÓN) | 96 | 96 | 65.2300 |
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 506 | 120 | 151.6000 |
LICENCIATURA EN PODOLOGÍA | 77 | 30 | 137.1133 |
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 1121 | 210 | 158.7333 |
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | 2745 | 350 | 182.0000 |
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EMERGENCIAS, SEGURIDAD LABORAL Y RESCATES | 140 | 60 | 132.6200 |
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PRÓTESIS DENTAL | 63 | 60 | 107.6933 |
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGÍA E IMAGEN | 191 | 90 | 129.7500 |
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA FÍSICA | 324 | 60 | 153.6667 |
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA RESPIRATORIA | 34 | 30 | 110.3333 |
CUCSH
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 1088 | 420 | 140.8867 |
ABOGADO (SEMI-ESCOLARIZADO) | 424 | 200 | 130.5833 |
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA | 63 | 38 | 128.5367 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 68 | 64 | 113.0833 |
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA | 47 | 47 | 109.0833 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | 101 | 76 | 126.2500 |
LICENCIATURA EN LETRAS HISPÁNICAS | 148 | 57 | 152.2200 |
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA | 118 | 35 | 145.5667 |
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | 370 | 90 | 144.4267 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS POLÍTICOS Y GOBIERNO | 98 | 80 | 120.9100 |
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES | 210 | 80 | 157.2133 |
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA | 60 | 60 | 107.5833 |
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | 405 | 153 | 131.2333 |
CUAltos
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 107 | 44 | 136.0433 |
LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA | 213 | 44 | 163.9100 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 86 | 44 | 135.2600 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PUBLICA | 91 | 44 | 147.3700 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | 95 | 44 | 133.7133 |
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 103 | 44 | 143.0867 |
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 84 | 44 | 130.6667 |
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 94 | 44 | 134.3033 |
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | 329 | 44 | 178.3333 |
CUCI Atotonilco
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 21 | 21 | 92.5733 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 19 | 19 | 109.4000 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PUBLICA | 24 | 24 | 104.4400 |
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 20 | 20 | 107.1500 |
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 7 | 7 | 95.0000 |
CUCI La Barca
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 17 | 17 | 98.1667 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 10 | 10 | 99.6667 |
LICENCIATURA EN AGROBIOTECNOLOGÍA | 43 | 35 | 111.1367 |
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 16 | 16 | 98.0833 |
CULagos
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO (SEMI-ESCOLARIZADO) | 47 | 47 | 99.2500 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | 72 | 45 | 132.6300 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 59 | 45 | 123.4167 |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | 46 | 45 | 104.0100 |
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 23 | 23 | 98.5100 |
ABOGADO | 23 | 23 | 107.9167 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 45 | 45 | 102.5800 |
LICENCIATURA EN LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS | 121 | 45 | 146.8233 |
CUCosta
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 56 | 56 | 98.0660 |
INGENIERÍA CIVIL | 48 | 40 | 119.5833 |
INGENIERÍA EN COMPUTACION | 30 | 30 | 101.0833 |
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA | 14 | 14 | 103.5000 |
INGENIERÍA EN VIDEOJUEGOS | 41 | 31 | 128.4167 |
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 84 | 80 | 112.3167 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | 44 | 40 | 109.9167 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 89 | 89 | 88.0000 |
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESIÓN FOTOGRÁFICA | 11 | 11 | 96.2500 |
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA | 15 | 15 | 112.9167 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS Y ARTES CULINARIAS | 36 | 30 | 107.9167 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | 120 | 90 | 124.6667 |
LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTES | 63 | 41 | 118.7500 |
LICENCIATURA EN DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN GRÁFICA | 25 | 25 | 95.6667 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | 72 | 41 | 128.3700 |
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA | 29 | 29 | 100.6067 |
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 62 | 40 | 117.2500 |
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 58 | 58 | 100.333 |
LICENCIATURA EN TURISMO | 33 | 33 | 95.9167 |
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | 372 | 41 | 174.9567 |
CUSur (Cd. Guzmán)
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 119 | 80 | 123.8833 |
CARRERA EN ENFERMERIA | 36 | 36 | 106.2222 |
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA | 41 | 41 | 88.1667 |
LICENCIATURA EN AGROBIOTECNOLOGÍA | 117 | 40 | 137.5833 |
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 105 | 70 | 114.0000 |
LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTES | 176 | 40 | 137.5567 |
LICENCIATURA EN DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE | 38 | 38 | 97.3333 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | 228 | 90 | 136.0367 |
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 222 | 75 | 135.8933 |
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 181 | 80 | 135.6633 |
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 91 | 60 | 118.9733 |
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 104 | 80 | 118.0033 |
LICENCIATURA EN SEGURIDAD LABORAL PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS | 55 | 40 | 115.4933 |
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | 61 | 40 | 116.2500 |
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | 438 | 60 | 178.3000 |
CUCI Ocotlán
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 27 | 27 | 98.8500 |
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN | 6 | 6 | 102.9167 |
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | 4 | 4 | 113.1700 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 20 | 20 | 113.2167 |
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS | 9 | 9 | 98.6667 |
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA | 4 | 4 | 105.1667 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | 71 | 71 | 91.2400 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | 41 | 41 | 93.333 |
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 7 | 7 | 118.5833 |
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 9 | 9 | 106.5667 |
LICENCIATURA EN TURISMO | 9 | 9 | 110.6767 |
CUTonalá
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
---|---|---|---|
ABOGADO | 450 | 180 | 135.2500 |
INGENIERÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | 139 | 80 | 136.0100 |
INGENIERÍA EN ENERGÍA | 94 | 80 | 128.6567 |
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA | 182 | 80 | 148.8800 |
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 78 | 40 | 130.4267 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 290 | 120 | 133.6967 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS FORENSES | 229 | 35 | 153.3967 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PUBLICA | 218 | 120 | 131.4167 |
LICENCIATURA EN DISEÑO DE ARTESANÍA | 32 | 30 | 118.2933 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS LIBERALES | 24 | 30 | 116.9700 |
LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA | 98 | 35 | 150.7500 |
LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE | 30 | 30 | 110.3733 |
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 190 | 70 | 141.9467 |
LICENCIATURA EN SALUD PUBLICA | 64 | 35 | 141.2467 |
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | 640 | 100 | 176.0667 |
Leave A Comment