Puntajes mínimos UdeG: Calendario 2022A de admisión

La Universidad de Guadalajara establece un puntaje mínimo para ser admitido en cada uno de sus programas educativos. En este post te mostraremos ese dato específico acerca de cada carrera ofertada en la UDG, y además conocerás las carreras más demandadas, así como aquellas con una demanda menor.
Antes de comenzar, es muy importante considerar que los puntajes mínimos de cada carrera te pueden dar una idea del nivel de competencia al que te vas a enfrentar. Independientemente de la cantidad de puntos, debes prepararte para obtener un puntaje alto, ya que la única forma de asegurar tu lugar es a través del examen PAA de College Board.
Modificaciones en el proceso de admisión UDG
Debido a la contingencia, la UDG realizó modificaciones importantes. La más relevante es que ¡no todas las carreras hacen examen de admisión!
El criterio se basa en la demanda: las carreras con alta demanda definen el ingreso mediante el examen y el promedio de preparatoria. El resto selecciona a sus aspirantes únicamente por el promedio obtenido en la preparatoria. En esta lista, las carreras con puntaje menor a 100 puntos son aquellas que no aplicaron examen.
| CENTRO | CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUAAD | Arquitectura | 867 | 220 | 25.37% | 160.86 |
| Diseño Arte y Tecnologías Interactivas | 364 | 20 | 5.49% | 181.17 | |
| Diseño de Interiores y Ambientación | 217 | 60 | 27.65% | 149.58 | |
| Diseño de Modas | 131 | 40 | 30.53% | 157.79 | |
| Diseño Industrial | 254 | 80 | 31.50% | 151.29 | |
| Diseño para la Comunicación Gráfica | 463 | 160 | 34.56% | 145.74 | |
| CUCBA | Ingeniero Agrónomo | 270 | 260 | 96.30% | 71.00 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | 842 | 270 | 32.07% | 140.44 | |
| CUCEA | Administración | 696 | 392 | 56.32% | 129.90 |
| Contaduría Pública | 806 | 471 | 58.44% | 132.64 | |
| Mercadotecnia | 663 | 303 | 45.70% | 137.70 | |
| Negocios Internacionales | 934 | 464 | 49.68% | 137.85 | |
| Turismo | 190 | 174 | 91.58% | 109.01 | |
| CUCEI | Ingeniería Biomédica | 221 | 110 | 49.77% | 160.25 |
| Ingeniería Civil | 431 | 140 | 32.48% | 152.64 | |
| Ingeniería en Computación | 658 | 300 | 45.59% | 142.18 | |
| Ingeniería Industrial | 571 | 215 | 37.65% | 146.76 | |
| Licenciatura en Física | 154 | 90 | 58.44% | 160.57 | |
| Químico Farmacéutico Biólogo | 739 | 180 | 24.36% | 164.37 | |
| CUCS | Cirujano Dentista | 1,050 | 157 | 14.95% | 166.01 |
| Enfermería | 1,239 | 360 | 29.06% | 142.60 | |
| Nutrición | 531 | 124 | 23.35% | 149.49 | |
| Psicología | 1,412 | 218 | 15.44% | 161.19 | |
| Médico Cirujano y Partero | 2,080 | 367 | 17.64% | 177.00 | |
| CUCSH | Abogado | 975 | 420 | 43.08% | 136.62 |
| Criminología | 231 | 90 | 38.96% | 131.33 | |
| Relaciones Internacionales | 173 | 80 | 46.24% | 144.64 | |
| CUALTOS | Médico Cirujano y Partero | 276 | 44 | 15.94% | 176.86 |
| CUCI | Médico Cirujano y Partero | 263 | 30 | 11.41% | 171.56 |
| CUTONALÁ | Médico Cirujano y Partero | 1,031 | 120 | 11.64% | 176.72 |
Nota: Esta tabla ha sido resumida para mostrar las carreras más representativas de cada centro. Para consultar el listado completo de las 283 carreras, puedes visitar el portal oficial de la UDG.





